Классификация сталей по содержанию углерода | |||
Группа | Содержание углерода | Основные свойства | Примеры марок |
Низкоуглеродистая | до 0,25 % | Высокая пластичность, хорошая свариваемость, невысокая твёрдость | Ст3, 08, 10, 20 |
Среднеуглеродистая | 0,25–0,6 % | Хороший баланс прочности и пластичности, поддаётся улучшению (закалка + отпуск) | 35, 40, 45, 50 |
Высокоуглеродистая | 0,6–2,0 % (обычно до 1,3–1,5 % в инструментальных) | Высокая твёрдость и износостойкость, низкая пластичность, плохая свариваемость | У8, У10, 60, 70 |
Услуга Стилоскопирование, спектральный и химический анализ металлов и сплавов | Стоимость |
Минимальный выезд на объект с замером до 10 образцов. В стоимость входит выезд Москва и область +100 км, замер образцов, консультация специалиста, выдача протокола анализа. |
30 000 руб. |
Выезд на объект с замером 50 -100 образцов на объекте заказчика. | 2 000 руб. за образец |
Выезд на объект с замером от 100 образцов на объекте заказчика. | 1 800 руб. за образец |
Замер образца в лаборатории СпектрМеталлЛаб по адресу г. Москва ул. Косинская д. № 7 | 2 500 руб. |
Выезд в регионы | По договоренности |
Термометрия прибором Novotest образцов по HB и HRC | В подарок! |
Источник излучения | Импульсный DPSS лазер 1064 нм |
Класс безопасности лазерного излучателя | 3b |
Диаметр луча в точке измерения | 50 мкм |
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха | от -30 до +40 °С |
Длительность измерения | 1.0 сек |
Рабочий спектральный диапазон | 177-370 нм |
Масса прибора | 2.1 кг |
Габариты | 305 мм х 285 мм х 110 мм |
Питание | Сменный аккумуляторный блок на базе литиевых аккумуляторных батарей 18650 |
Длительность автономной работы, не менее | 4 часа |
ДОКУМЕНТЫ
Лаборатория имеет все разрешающие документы:
Аккредитацию Лаборатории, Свидетельство о поверке на прибор и Аттестацию специалистов. Так же предоставляем официальны полный отчет с фото в виде протокола анализа.