КАКИЕ МАРКИ ЧУГУНА МЫ ОПРЕДЕЛЯЕМ
Тип чугуна | Марки | Твёрдость (примерно) |
Серый чугун (СЧ) | СЧ10, СЧ15, СЧ20, СЧ25, СЧ30, СЧ35 | СЧ10: ~120–150 HB; СЧ35: ~190–230 HB |
Высокопрочный чугун (ВЧ) | ВЧ35, ВЧ40, ВЧ50, ВЧ60, ВЧ70, ВЧ80, ВЧ100 | ВЧ35: ~140–180 HB; ВЧ80: ~220–270 HB |
Ковкий чугун (КЧ) | КЧ30‑6, КЧ35‑10, КЧ45‑7, КЧ60‑3, КЧ80‑1,5 | КЧ30‑6: ~100–140 HB; КЧ80‑1,5: ~200–240 HB |
Антифрикционный чугун | АЧС‑1, АЧС‑2, АЧВ‑1, АЧК‑2 | Обычно 160–260 HB (зависит от марки и режима термообработки) |
Чугун с вермикулярным графитом (ЧВГ) | ЧВГ35, ЧВГ40, ЧВГ45 | ~160–220 HB |
Легированный чугун | ЧХ16, ЧН20Д2Ш, ЧЮ30 | Сильно зависит от состава: от ~180 HB до >400 HB у высокохромистых |
Услуга Стилоскопирование, спектральный и химический анализ металлов и сплавов | Стоимость |
Минимальный выезд на объект с замером до 10 образцов. В стоимость входит выезд Москва и область +100 км, замер образцов, консультация специалиста, выдача протокола анализа. |
30 000 руб. |
Выезд на объект с замером 50 -100 образцов на объекте заказчика. | 2 000 руб. за образец |
Выезд на объект с замером от 100 образцов на объекте заказчика. | 1 800 руб. за образец |
Замер образца в лаборатории СпектрМеталлЛаб по адресу г. Москва ул. Косинская д. № 7 | 2 500 руб. |
Выезд в регионы | По договоренности |
Термометрия прибором Novotest образцов по HB и HRC | В подарок! |
Источник излучения | Импульсный DPSS лазер 1064 нм |
Класс безопасности лазерного излучателя | 3b |
Диаметр луча в точке измерения | 50 мкм |
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха | от -30 до +40 °С |
Длительность измерения | 1.0 сек |
Рабочий спектральный диапазон | 177-370 нм |
Масса прибора | 2.1 кг |
Габариты | 305 мм х 285 мм х 110 мм |
Питание | Сменный аккумуляторный блок на базе литиевых аккумуляторных батарей 18650 |
Длительность автономной работы, не менее | 4 часа |
ДОКУМЕНТЫ
Лаборатория имеет все разрешающие документы:
Аккредитацию Лаборатории, Свидетельство о поверке на прибор и Аттестацию специалистов. Так же предоставляем официальны полный отчет с фото в виде протокола анализа.