КАКИЕ МАРКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МЫ ОПРЕДЕЛЯЕМ
Марка | Твёрдость |
08Х18Н10 | ~180–200 HB |
12Х18Н10Т | ~170–200 HB |
20Х13 | 45–52 HRC |
40Х13 | 50–56 HRC |
95Х18 | 56–59 HRC |
20Х23Н18 | ~190–220 HB |
ХН77ТЮР (ЭИ437Б) | ~250–300 HB (или ~25–32 HRC) |
15Х5М | ~240–280 HB |
30Х13 | ~160–190 HB |
06ХН28МДТ | ~200–220 HB |
10Х11Н23Т3МР | ~220–250 HB |
ХН60ВТ | ~230–270 HB |
38Х2МЮА | ~240–280 HB |
25Х1МФ | ~210–240 HB |
Услуга Стилоскопирование, спектральный и химический анализ металлов и сплавов | Стоимость |
Минимальный выезд на объект с замером до 10 образцов. В стоимость входит выезд Москва и область +100 км, замер образцов, консультация специалиста, выдача протокола анализа. |
30 000 руб. |
Выезд на объект с замером 50 -100 образцов на объекте заказчика. | 2 000 руб. за образец |
Выезд на объект с замером от 100 образцов на объекте заказчика. | 1 800 руб. за образец |
Замер образца в лаборатории СпектрМеталлЛаб по адресу г. Москва ул. Косинская д. № 7 | 2 500 руб. |
Выезд в регионы | По договоренности |
Термометрия прибором Novotest образцов по HB и HRC | В подарок! |
Источник излучения | Импульсный DPSS лазер 1064 нм |
Класс безопасности лазерного излучателя | 3b |
Диаметр луча в точке измерения | 50 мкм |
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха | от -30 до +40 °С |
Длительность измерения | 1.0 сек |
Рабочий спектральный диапазон | 177-370 нм |
Масса прибора | 2.1 кг |
Габариты | 305 мм х 285 мм х 110 мм |
Питание | Сменный аккумуляторный блок на базе литиевых аккумуляторных батарей 18650 |
Длительность автономной работы, не менее | 4 часа |
ДОКУМЕНТЫ
Лаборатория имеет все разрешающие документы:
Аккредитацию Лаборатории, Свидетельство о поверке на прибор и Аттестацию специалистов. Так же предоставляем официальны полный отчет с фото в виде протокола анализа.